| Nombre De La Marca: | JHDA |
| Número De Modelo: | JH-901B |
| MOQ: | 1MT |
| Precio: | USD1315-1320/MT |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | LOS 6000TONS/M |
Este producto es una nueva clase de agente especial del despumante para la pulpa, que se hace principalmente del silicio, y tiene eficacia alta y buena dispersabilidad.
Puede eliminar rápidamente la espuma causada por la lignina, la viscosa, la resina y otros tensioactivadores, y tiene las características del despumante rápido, de la dosificación baja, del precio bajo, del uso conveniente y de ninguna contaminación en el estado avanzado.
2. Especificaciones principales:
| Aspecto | líquido lechoso |
Contenido de la sustancia activa | el 10% |
| viscosidad (25℃) | ≤300mpa. S (25ºC) |
PH | 6-8 |
artículo | valor |
Clasificación | Agente auxiliar químico |
CAS No. | 9003-13-8 |
Otros nombres | Despumador |
Frecuencia intermedia | NO |
EINECS no. | NO |
Pureza | el 99% |
Lugar del origen | China |
Shandong | |
Tipo | Adsorbente |
Gel de silicona | |
Uso | Agentes auxiliares de capa, sustancias químicas de la electrónica, sustancias químicas de papel, añadidos de petróleo, agentes auxiliares de goma, tensioactivadores, sustancias químicas del tratamiento de aguas |
Marca | JHDA |
Number modelo | JH-901B |
Clasificación | Agente auxiliar químico |
CAS No. | 9003-13-8 |
Variedad adsorbente | Gel de silicona |
Muestra | Proporcionado libremente |
Tipo | Adsorbente |
Uso | Sustancias químicas de la electrónica, sustancias químicas del tratamiento de aguas |
Number modelo | Líquido |
Aspecto | Líquido blanco lechoso |
Embalaje | Tambor de 250 Kg/Plastic |
Vida útil | 2 años bajo condición estándar |
![]()
3. Método de uso
Añada directamente en el proceso que reduce a pulpa o que se lava o diluya con agua de las épocas 1-5.
La cantidad del uso es 0.01-0.3% del circuito de agua, que se puede aumentar o disminuir según las condiciones del sitio.
Si se ha diluido el agente del despumante, debe ser consumido en poco tiempo.
4. Empaquetado y almacenamiento
tambor plástico 50kg, 200kg que empaqueta, almacenamiento en un lugar fresco y ventilado para evitar período de almacenamiento directo del calor (5-30ºC es apropiado): 6 meses.
![]()